Ashley Sling,alloy chain slings
home About Ashley Sling alloy chain sling inspection Contact Site Map
ALLOY CHAIN SLINGS, WIRE ROPE SLINGS , RIGGING
HARDWARE, FALL PROTECTION, HOISTS and more . . .

SAMSON ROPE - SUPER STRONG
<Back Next>
Features Applications Specific Gravity

• High-tenacity nylon fiber
• Pro-Gard finish
• Firm
• Flexible
• Excellent shock mitigation

• Winch working lines
• Heavy lift slings
• Utility rigging
:1.14
Elastic Elongation Percentage:
At % of break strength
10%....................3.0%
20%....................5.3%
30%....................6.7%
Splice/Class:
Double Braid Class I

 

INCH MM LBS/100 FT WEIGHT IN KG/100M SAMSON AVERAGE STRENGTH LBS SAMSON AVG STRENGTH KG SAMSON MIN STRENGTH LBS SAMSON MIN STRENGTH KG ISO/BS EN919 STRENGTH
1/4 6.0 1.6 2.4 2,300 1,000 2,000 890 0.99
5/16 8.0 2.6 3.9 3,400 1,500 2,900 1,300 1.5
3/8 9.0 3.7 5.5 4,900 2,200 4,200 1,900 2.1
7/16 11.0 5.1 7.6 6,600 3,000 5,600 2,500 2.8
1/2 12.0 6.6 9.8 8,600 3,900 7,300 3,300 3.7
9/16 14.0 9.3 13.8 11,900 5,400 10,100 4,600 5.1
5/8 16.0 12.0 17.9 15,200 6,900 12,900 5,900 6.5
3/4 18.0 15.0 22.3 18,800 8,500 16,000 7,200 8.1
7/8 22.0 22.0 32.7 29,000 13,200 24,700 11,200 12.4
1.00 24.0 26.0 38.7 36,000 16,300 30,600 13,900 15.4
1 1/16 26.0 31.0 46.1 40,700 18,500 34,600 15,700 17.4
1 1/8 28.0 36.0 53.6 45,000 20,400 38,300 17,400 19.3
1 1/4 30.0 41.0 61.0 52,000 23,600 44,200 20,000 22.3
1 5/16 32.0 43.5 64.7 59,300 26,900 50,400 22,900 25.4
1 1/2 36.0 60.0 89.3 75,600 34,300 64,300 29,100 32.4

 

  spacer